建設業許可申請(新規)知事 | 140,000円から |
---|---|
建設業許可申請(更新)知事 | 80,000円から |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 200,000円から |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 120,000円から |
建設業許可申請(般・特新規) | 140,000円から |
建設業許可申請(許可換え新規) | 140,000円から |
建設業許可申請(業種追加) | 110,000円から |
決算変更届 | 35,000円から |
役員.商号.その他変更届け | 15,000円から |
経営事項審査申請 | 60,000円から |
経営状況分析申請 | 30,000円から |
注1: 上の表に示した金額は標準報酬額であり、状況により増減することがあります。
注2:知事許可(個人・新規)、(法人・新規)、(般・特新規)、(許可換え新規)は、許可手数料90.000円です。
注3:大臣許可(法人・新規)、(般・特新規)、(許可換え新規)は、許可手数料150.000円です。
注4:更新や業種追加は、知事許可、大臣許可ともに、許可手数料50.000円です。